7. Brunch Cup give and take
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3MINUTENEI / Sollberger Rolf Sollberger (Skip); Renate Schwitzgebel; Lars Reuteler; Michel Perreten | 5 | 11 | 21 | 3 |
2 | nalicas / Dryburgh Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Caroline Dryburgh; Carine Mattille | 5 | 10 | 30 | 3 |
3 | Stick and Slide / Ogi Kurt Trachsel; Franz Zingre; Hanspeter Spychiger; Ogi Peter (Skip) | 4 | 12 | 21 | 3 |
4 | Pinguins / Reichenbach Charles Reichenbach (Skip); Martin Sigenthaler; Christian Haldimann; Christian Seewer | 2 | 7 | 14 | 3 |
5 | Icebreaker / Gafner Christian Gafner; René Schopfer; Hanspeter Dolder; Heidi Gafner (Skip) | 2 | 7 | 13 | 3 |
6 | Hammer Time / Said Adam Said (Skip); Christina Winkler-Dubois; Nicolas; Guillaume | 0 | 7 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 20.02.2022, 14:00, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MINUTENEI / Sollberger* | * | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
nalicas / Dryburgh | 3 | 5 | 1 | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stick and Slide / Ogi* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Icebreaker / Gafner | 4 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguins / Reichenbach* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Hammer Time / Said | 2 | 1 | 1 | 4 |
So. 20.02.2022, 12:00, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icebreaker / Gafner* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
nalicas / Dryburgh | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MINUTENEI / Sollberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Pinguins / Reichenbach* | * | 1 | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stick and Slide / Ogi | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
Hammer Time / Said | 2 | 2 | 4 |
So. 20.02.2022, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icebreaker / Gafner | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Hammer Time / Said* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguins / Reichenbach* | * | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
nalicas / Dryburgh | 6 | 3 | 1 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MINUTENEI / Sollberger* | * | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Stick and Slide / Ogi | 1 | 2 | 1 | 4 |
Spielstand vom: 20.02.2022 / 21:43:32 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Club Gstaad |