Hallenmeisterschaft 2023-2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Hot Shots / Ellenberger
Gödi Ellenberger (Skip); Neal Schwenter; Romeo Brand; Matthias Reuteler; Nicole Schwägli; Willu Kohli | 20 | 69 | 140 | 13 |
2 | Monéstier / Karnusian
Stefan Karnusian (Skip); Max Brand; Michel Villiger; Stephan Bettler; Reto Mark; Iljana Karnusian; Corinne von Grünigen | 20 | 63 | 127 | 13 |
3 | Magnex / Brand
Michael Brand (Skip); Ueli Rieben; Beat Schaffer; Markus Schwizgebel; Michel Oehrli; Rolf Schumacher | 20 | 63 | 119 | 13 |
4 | d'Schönrieder / M.Reichenbach
Matthias Reichenbach (Skip); Erich von Grünigen; Alexander Däster; Hans Peter Schwenter; Toni von Grünigen; Martin Inauen | 20 | 58 | 116 | 13 |
5 | Halb-Old-Boys / D.Reichenbach
Dominique Reichenbach (Skip); Raphael Brand; Peter Friedli; Jürg Schindler; Corinne von Grünigen; Severin Zmoos; Rolf Schwenter | 18 | 64 | 108 | 13 |
6 | Croque Monsieur / Dieckmann
Michel Dieckmann (Skip); Stefan Jaggi; Matthias Gander; Annetta Dieckmann; Ricardo Lopes; Martin Inauen; Marcel von Grünigen | 18 | 57 | 130 | 13 |
7 | Alphorn Team / K.Reichenbach
Kurt Reichenbach (Skip); Bruno Mösching; Peter Brand; Ruedi Mösching; Bruno Baeriswyl; Benz Hauswirth | 16 | 55 | 113 | 13 |
8 | Pinguine / Ch.Reichenbach
Charly Reichenbach (Skip); Bruno Siegenthaler; Christian Haldimann; Christian Seewer; Bruno Baumer; Jürg Rieder | 14 | 51 | 91 | 13 |
9 | SOUNDSO / Iseli
Simone Iseli (Skip); Renate Schwizgebel; Brand Brigitte; Evi Hauswirth; Julie Reichenbach; Celine Schwizgebel | 12 | 50 | 85 | 13 |
10 | FC Sarina / Oehrli
Oliver Oehrli (Skip); Michel Perreten; Pascal Annen; Sascha Reuteler; Lars Reuteler; Rolf von Grünigen | 10 | 43 | 73 | 13 |
11 | AHV Curler / Trachsel
Kurt Trachsel (Skip); Franz Zingre; Renate Mayor; Rainer Cueni; Peter Ogi; Arnold Reuteler | 6 | 40 | 72 | 13 |
12 | Ice-Breaker / Gafner
Cristian Gafner (Skip); René Schopfer; Hanspeter Dolder; Heidi Gafner; Seraina Gafner | 6 | 35 | 56 | 13 |
13 | Veteranen / Hauswirth
Erika Hauswirth (Skip); Reinold Hauswirth; Hanspeter Spychiger; Dieter Weber; Peter Ogi; Willi Annen | 2 | 34 | 47 | 13 |
14 | LES DAMOUNAIS / Turrian
Denis Turrian (Skip); Yann Visinaud; Emmanuel Rousseau; Marc Reichenbach; Frederic Juriens; Andreas Henchoz | 0 | 31 | 38 | 13 |
Bisherige Resultate
Do 07.03.2024, 20:15, Runde 13
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | | | | | 4 | 1 | | | | | | 5 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel | | 4 | | | | 1 | | | | | | | 5 |
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth* | * | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | | | | 9 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Do 07.03.2024, 18:00, Runde 13
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | | | | 8 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand* | * | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 12 |
SOUNDSO / Iseli | | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger* | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 10 |
FC Sarina / Oehrli | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Do 29.02.2024, 20:15, Runde 12
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian* | * | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | 2 | | | | 14 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli* | * | | 1 | 3 | | 4 | 2 | 2 | | | | | 12 |
FC Sarina / Oehrli | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
Do 29.02.2024, 18:00, Runde 12
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 1 | | | | 17 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Hot Shots / Ellenberger* | * | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach | | 1 | | 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 14 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth* | * | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
Pinguine / Ch.Reichenbach | | | 2 | | 5 | 1 | | 2 | 1 | | | | 11 |
Do 22.02.2024, 20:15, Runde 11
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | 1 | | 4 | | | | 1 | | | | | 6 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger | | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 5 |
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | 2 | | 2 | | 4 | 2 | | | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel* | * | 1 | 2 | | 2 | 3 | | | | | | | 8 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 6 |
Do 22.02.2024, 18:00, Runde 11
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | 2 | 3 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | 3 | | | 2 | 2 | | X | | | | 7 |
SOUNDSO / Iseli* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 3 | | 1 | | | 3 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth | | | | | | | | 1 | 3 | | | | 4 |
FC Sarina / Oehrli* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 11 |
Do 15.02.2024, 20:15, Runde 10
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | X | | | | 6 |
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | 1 | | | 1 | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand* | * | | 3 | | 2 | 1 | 3 | 1 | X | | | | 10 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | 2 | | 2 | | | | | X | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 4 | | | | 14 |
Do 15.02.2024, 18:00, Runde 10
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
Hot Shots / Ellenberger* | * | 4 | 1 | 4 | | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | 19 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | X | | | | 7 |
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | 1 | | | 3 | | | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel* | * | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
FC Sarina / Oehrli | | 2 | | 4 | | | 4 | | | | | | 10 |
Do 08.02.2024, 20:15, Runde 9
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger* | * | 1 | 0 | 4 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 13 |
Croque Monsieur / Dieckmann | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | | 2 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | | 12 |
Do 08.02.2024, 18:00, Runde 9
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
FC Sarina / Oehrli | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | 2 | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | 9 |
Veteranen / Hauswirth* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand* | * | 4 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 9 |
Pinguine / Ch.Reichenbach | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Do 01.02.2024, 20:15, Runde 8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | 3 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | 19 |
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger | | 2 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 5 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 14 |
Do 01.02.2024, 18:00, Runde 8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | | | | | 12 |
AHV Curler / Trachsel | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand* | * | 2 | 1 | | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | | 12 |
FC Sarina / Oehrli | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli* | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Do 25.01.2024, 20:15, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian* | * | 4 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
FC Sarina / Oehrli | | | 3 | 3 | 2 | | | 1 | X | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | 13 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | 12 |
Do 25.01.2024, 18:00, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | 1 | | 3 | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Veteranen / Hauswirth | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach* | * | 3 | | | | 2 | 1 | | 5 | | | | 11 |
Pinguine / Ch.Reichenbach | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AHV Curler / Trachsel | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 11 |
Do 18.01.2024, 20:15, Runde 6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | 3 | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | | | | 10 |
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | 2 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 2 | | | | 16 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Veteranen / Hauswirth | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach* | * | 3 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | | 17 |
Do 18.01.2024, 18:00, Runde 6
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |
AHV Curler / Trachsel | | 2 | | | | 2 | 5 | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian* | * | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Pinguine / Ch.Reichenbach | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 7 |
FC Sarina / Oehrli* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger | | | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 5 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Do 11.01.2024, 20:15, Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | | 2 | | | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FC Sarina / Oehrli | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 11 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | 2 | | 1 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | 8 |
Croque Monsieur / Dieckmann | | | 4 | | | | | 2 | | | | | 6 |
Do 11.01.2024, 18:00, Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
SOUNDSO / Iseli* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Hot Shots / Ellenberger | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach* | * | | 3 | 3 | | 1 | | | 4 | | | | 11 |
Veteranen / Hauswirth | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | | | 1 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 9 |
AHV Curler / Trachsel* | * | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Do 07.12.2023, 20:15, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | 5 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | | | | 14 |
AHV Curler / Trachsel* | * | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Ch.Reichenbach | | 1 | | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Croque Monsieur / Dieckmann* | * | | 2 | 1 | | 3 | | 5 | X | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | 3 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | | | | 20 |
Do 07.12.2023, 18:00, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 |
Hot Shots / Ellenberger* | * | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | | 2 | | | | 14 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | 3 | 4 | 1 | 4 | | 6 | | 1 | | | | 19 |
SOUNDSO / Iseli* | * | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Magnex / Brand | | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 4 | 2 | | | | 14 |
Veteranen / Hauswirth* | * | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FC Sarina / Oehrli* | * | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | | | 13 |
Do 30.11.2023, 20:15, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
Magnex / Brand | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 3 | 2 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FC Sarina / Oehrli* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | 3 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LES DAMOUNAIS / Turrian* | * | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Croque Monsieur / Dieckmann | | | | 1 | 3 | | 4 | 2 | 4 | | | | 14 |
Do 30.11.2023, 18:00, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | 1 | 3 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Alphorn Team / K.Reichenbach* | * | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Shots / Ellenberger | | 3 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | | | | 20 |
Veteranen / Hauswirth* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SOUNDSO / Iseli | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | 10 |
AHV Curler / Trachsel* | * | 2 | | 1 | | | | 5 | | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | | 6 |
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
Do 23.11.2023, 20:15, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pinguine / Ch.Reichenbach* | * | | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | | | | 11 |
LES DAMOUNAIS / Turrian | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FC Sarina / Oehrli* | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Croque Monsieur / Dieckmann | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 3 | 1 | | | | 14 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Halb-Old-Boys / D.Reichenbach* | * | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
d'Schönrieder / M.Reichenbach | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 |
Do 23.11.2023, 18:00, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice-Breaker / Gafner* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Alphorn Team / K.Reichenbach | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Monéstier / Karnusian | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
