5. HUUS Gstaad Trophy 2021
Rangliste Gruppe C
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Inter Appatrade / Bangerter Christian Bangrter (Skip); Jan Klossner; Kim-Lloyd Sciboz; Daniel Inversini | 6 | 15 | 21 | 3 |
2 | Touring Biel / Krüttli Pierre Krüttli (Skip); Michu Gribi; Sacha Gribi; Lionel Glauser; Kurt Stoll | 4 | 15 | 19 | 3 |
3 | Saanenmöser / Romang Martin Romang (Skip); Res von Siebenthal; Nicola Romang; Tanja Romang | 4 | 13 | 21 | 3 |
4 | Aarau / Iseli Jonas Weiss (Skip); René Iseli; Marcel Wettstein; Michel Bugnon | 4 | 12 | 22 | 3 |
5 | Grasshoppers Club Zürich / Müller Sarah Müller (Skip); Xenia Schwaller; Malin Da Ros; Marion Wüest; Selina Gafner | 4 | 11 | 20 | 3 |
6 | Flintstones / Gafner Severin Gafner (Skip); Timo Bieri; Christian Gafner; Celine Kunz; Heidi Gafner | 3 | 12 | 19 | 3 |
7 | Deaf Men / Sidler Christoph Sidler (Skip); Guido Lochmann; Werner Gsponer; Ruedi Graf | 3 | 11 | 19 | 3 |
8 | Neuchâtel-Genève / Razafimahefa Chrislain Razafimahefa (Skip); Gaelle Pigeon; Pascal Jaquet; Muriel Zaugg | 2 | 9 | 19 | 3 |
9 | Oberwallis / Meichtry Daniel Meichtry (Skip); Diana Kaufmann; Urban Kaufmann; Dominik Lorenz | 0 | 7 | 10 | 3 |
10 | Deaf Women / Gass Franziska Gass (Skip); Christine Tschumi; Laetitia Rossini; Monika Häberli | 0 | 6 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
Sa 18.12.2021, 15:00, Gruppe C, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Grasshoppers Club Zürich / Müller | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones / Gafner* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Touring Biel / Krüttli | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deaf Men / Sidler* | * | 5 | 1 | X | 6 | ||||||||
Saanenmöser / Romang | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Iseli | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Oberwallis / Meichtry* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deaf Women / Gass* | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | X | 13 |
Sa 18.12.2021, 08:15, Gruppe C, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deaf Men / Sidler* | * | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Flintstones / Gafner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saanenmöser / Romang* | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Bern Inter Appatrade / Bangerter | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers Club Zürich / Müller* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa | 0 | 2 | X | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touring Biel / Krüttli | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Oberwallis / Meichtry* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Iseli* | * | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | 12 | |||||
Deaf Women / Gass | 2 | 3 | X | 5 |
Fr 17.12.2021, 17:45, Gruppe C, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter Appatrade / Bangerter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Aarau / Iseli* | * | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touring Biel / Krüttli* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Grasshoppers Club Zürich / Müller | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuchâtel-Genève / Razafimahefa* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Saanenmöser / Romang | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones / Gafner | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 10 | ||||||
Deaf Women / Gass* | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deaf Men / Sidler* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Oberwallis / Meichtry | 1 | 2 | 3 |
Spielstand vom: 18.12.2021 / 17:04:37 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Club Gstaad |