1. Mixed Doubles Gstaad Cup 2023
Schlussrangliste Gstaad Cup
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
1. Rang | ||||
1 | PERRET/RIOS / SWITZERLAND JENNY PERRET (Skip); MARTIN RIOS | 12 | 31.88 | 8 |
2. Rang | ||||
2 | WESTMAN/AHLBERG / SWEDEN THERESE WESTMAN (Skip); ROBIN AHLBERG | 10 | 29.86 | 7 |
3. Rang | ||||
3 | SCHWALLER/SCHWALLER / SWITZERLAND BRIAR SCHWALLER-HUERLIMANN (Skip); YANNICK SCHWALLER | 11 | 57.82 | 7 |
4 | KAARE/LILL / ESTONIA KAROLIINE KAARE (Skip); HARRI LILL | 9 | 35.43 | 8 |
5. Rang | ||||
5 | ENGLER/WUNDERLIN / SWITZERLAND LAURA ENGLER (Skip); KEVIN WUNDERLIN | 8 | 72.88 | 6 |
6 | OTAEGI/UNANUE / SPAIN OHIANE OTAEGI (Skip); MIKEL UNANUE | 6 | 26.07 | 6 |
Bisherige Resultate
So 05.11.2023, 11:30, {Final}
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWALLER/SCHWALLER / SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | ||||||
KAARE/LILL / ESTONIA* | * | X | X | X | X | X | 0 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTMAN/AHLBERG / SWEDEN* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
PERRET/RIOS / SWITZERLAND | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
So 05.11.2023, 08:00, {SF}
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWALLER/SCHWALLER / SWITZERLAND* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
PERRET/RIOS / SWITZERLAND | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTMAN/AHLBERG / SWEDEN* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 6 | ||||||||
KAARE/LILL / ESTONIA | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Sa 04.11.2023, 19:30, {QF}
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEVCHUK/COULOT / FRANCE* | * | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
SCHOELL/ANGRICK / GERMANY | 3 | 5 | 2 | X | X | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALCZAK/AUGUSTYNIAK / POLAND* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | |||||||
ISELI/ISELI / SWITZERLAND | 1 | 1 | X | 2 |
Spielstand vom: 05.11.2023 / 14:47:52 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Gstaad |