42. Veteranen Turnier Gstaad 2024
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morges ll / Aubord Daniel Aubord (Skip); Claude Baumann; Silvio Müller; Paul Weber | 4 | 10 | 20 | 2 |
2 | Burgdorf / Käser Franz Käser (Skip); Beat Spychiger; Beat Schwabe; Pia Käser | 4 | 8 | 19 | 2 |
3 | Gstaad II / Trachsel Kurt Trachsel (Skip); Franz Zingre; Renate Mayor; Rainer Cueni | 4 | 7 | 17 | 2 |
4 | Solothurn / Gerber Ueli Gerber (Skip); Heinz Holzer; Peter Albrecht; Elisabeth Gerber | 2 | 6 | 9 | 2 |
Fribourg on the rocks / Köbeli Markus Köbeli (Skip); Roland Bächler; Hugo Lehmann; Pia Bächler | 2 | 6 | 9 | 2 | |
6 | Gstaad IIII / Ogi Peter Brand; Gunnar Fernquist; Hanspeter Spychiger; Peter Ogi (Skip); Simone Iseli | 2 | 5 | 7 | 2 |
7 | Gstaad I / Siegenthaler Martin Siegenthaler (Skip); Hanspeter Schwenter; Pam Fernqvist; Gödi von Siebenthal | 2 | 5 | 5 | 2 |
8 | Champery Igloo / Jordan Jean-Louis Jordan (Skip); Jean-Marc Gaudard; Roger Buhrer; Pierre-Alain Papilloud | 0 | 7 | 10 | 2 |
9 | Emmental / Bichsel Toni Bichsel (Skip); Ruedi Hofer; Gabriela Fritschi; Rosmarie Hofer | 0 | 6 | 10 | 2 |
10 | Zytglogge Bern / Knutti Edmund Knutti (Skip); Hans Sumi; Bernhard Ryf; Othmar Häuptli | 0 | 4 | 7 | 2 |
Bisherige Resultate
Mo 08.01.2024, 15:30, Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges ll / Aubord | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
Gstaad IIII / Ogi* | * | 2 | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad I / Siegenthaler | 1 | X | 1 | ||||||||||
Burgdorf / Käser* | * | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | X | 13 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad II / Trachsel* | * | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||||||
Emmental / Bichsel | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champery Igloo / Jordan* | * | 1 | 2 | 2 | X | 5 | |||||||
Solothurn / Gerber | 1 | 2 | 3 | X | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zytglogge Bern / Knutti | 1 | 3 | X | 4 | |||||||||
Fribourg on the rocks / Köbeli* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
Mo 08.01.2024, 11:30, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad II / Trachsel | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Champery Igloo / Jordan | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad IIII / Ogi* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||
Zytglogge Bern / Knutti | 2 | 1 | X | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad I / Siegenthaler | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
Fribourg on the rocks / Köbeli* | * | 1 | 1 | X | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn / Gerber | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Burgdorf / Käser* | * | 2 | 3 | 1 | X | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges ll / Aubord | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
Emmental / Bichsel | 2 | 2 | 1 | 5 |
Spielstand vom: 08.01.2024 / 17:15:37 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Gstaad |