42. Veteranen Turnier Gstaad 2024
Schlussrangliste Gruppe Eggli
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gstaad II / Trachsel Kurt Trachsel (Skip); Franz Zingre; Renate Mayor; Rainer Cueni | 8 | 17 | 36 | 4 |
2 | Burgdorf / Käser Franz Käser (Skip); Beat Spychiger; Beat Schwabe; Pia Käser | 8 | 15 | 36 | 4 |
3 | Gstaad V / Schneider Hansjörg Schneider (Skip); Horst Ziörjen; Willy Annen; Anna Dieckmann | 6 | 18 | 28 | 4 |
4 | Fribourg on the rocks / Köbeli Markus Köbeli (Skip); Roland Bächler; Hugo Lehmann; Pia Bächler | 6 | 15 | 21 | 4 |
5 | Fribourg Düdingen / Lüthi Hubert Lüthi (Skip); Urs Fasel; Roland Tschümperlin; Markus Joos | 6 | 13 | 38 | 4 |
6 | Morges ll / Aubord Daniel Aubord (Skip); Claude Baumann; Silvio Müller; Paul Weber | 4 | 15 | 28 | 4 |
7 | Solothurn / Gerber Ueli Gerber (Skip); Heinz Holzer; Peter Albrecht; Elisabeth Gerber | 4 | 13 | 20 | 4 |
8 | Morges l / Gerber Jean-Pierre Gerber (Skip); Denis Moreillon; Peter Pattschull; Olivier Chastellain | 4 | 11 | 29 | 4 |
9 | Basel / Musfeld Dieter Musfeld (Skip); Reto Feissli; Jaqueline Feissli; Patricia Musfeld | 2 | 12 | 19 | 4 |
10 | Lausanne Olympique / Voirol Elisabeth Voirol (Skip); Jean Claude Wenker; Alex Griesser; Stefan Heggli | 2 | 12 | 16 | 4 |
Bisherige Resultate
Di 09.01.2024, 14:30, Runde 4, Gruppe Eggli
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad V / Schneider* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Gstaad II / Trachsel | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgdorf / Käser | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
Morges ll / Aubord* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn / Gerber | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Fribourg on the rocks / Köbeli* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fribourg Düdingen / Lüthi* | * | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Basel / Musfeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Voirol* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Morges l / Gerber | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Di 09.01.2024, 10:30, Runde 3, Gruppe Eggli
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges ll / Aubord* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Gstaad V / Schneider | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgdorf / Käser* | * | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||||
Fribourg Düdingen / Lüthi | 1 | 1 | 4 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad II / Trachsel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
Lausanne Olympique / Voirol | 1 | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel / Musfeld | 2 | X | 2 | ||||||||||
Solothurn / Gerber* | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges l / Gerber | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Fribourg on the rocks / Köbeli* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Spielstand vom: 09.01.2024 / 16:50:30 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Gstaad |